| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 119 033.00 € | +0.19 % |
| Once d’or | 3 702.34 € | +0.19 % |
| Argent | 1 802.470 € | -0.62 % |
| Platine | 52 390.60 € | +0.64 % |
| Palladium | 46 365.90 € | +2.36 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
