| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 549.00 € | -0.22 % |
| Once d’or | 3 687.29 € | -0.22 % |
| Argent | 1 813.700 € | +0.00 % |
| Platine | 52 829.50 € | +1.48 % |
| Palladium | 46 344.30 € | +2.32 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
