| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 708.00 € | -0.08 % |
| Once d’or | 3 692.23 € | -0.08 % |
| Argent | 1 783.330 € | -1.67 % |
| Platine | 52 428.20 € | +0.71 % |
| Palladium | 46 322.20 € | +2.27 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
