| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 929.00 € | +0.10 % |
| Once d’or | 3 699.11 € | +0.10 % |
| Argent | 1 796.460 € | -0.95 % |
| Platine | 52 418.30 € | +0.69 % |
| Palladium | 46 400.00 € | +2.44 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
