| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 784.00 € | -0.02 % |
| Once d’or | 3 694.60 € | -0.02 % |
| Argent | 1 795.160 € | -1.02 % |
| Platine | 52 207.00 € | +0.29 % |
| Palladium | 46 404.50 € | +2.45 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
