| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 680.00 € | -0.11 % |
| Once d’or | 3 691.36 € | -0.11 % |
| Argent | 1 793.220 € | -1.13 % |
| Platine | 52 393.50 € | +0.64 % |
| Palladium | 46 332.80 € | +2.29 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
