| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 789.00 € | -0.01 % |
| Once d’or | 3 694.75 € | -0.01 % |
| Argent | 1 791.440 € | -1.23 % |
| Platine | 52 967.70 € | +1.75 % |
| Palladium | 46 696.10 € | +3.09 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
