| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 636.00 € | -0.14 % |
| Once d’or | 3 689.99 € | -0.14 % |
| Argent | 1 816.690 € | +0.17 % |
| Platine | 52 904.70 € | +1.63 % |
| Palladium | 46 629.50 € | +2.95 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
