| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 750.00 € | -0.05 % |
| Once d’or | 3 693.54 € | -0.05 % |
| Argent | 1 790.530 € | -1.28 % |
| Platine | 52 859.40 € | +1.54 % |
| Palladium | 46 640.40 € | +2.97 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
