| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Or | 118 609.00 € | -0.17 % |
| Once d’or | 3 689.16 € | -0.17 % |
| Argent | 1 815.150 € | +0.08 % |
| Platine | 52 848.10 € | +1.52 % |
| Palladium | 46 508.00 € | +2.68 % |
AFFICHER LES PRODUITS EN LIGNES / BLOCS
TRIER
Trier par
AUCUN TRI
Nouveauté
Prix d'achat croissant
Prix d'achat décroissant
FILTRER
Prix
140€ 950€
Métal
TOUT
Billon
Or
Valeur faciale
TOUT
100 KR
100 Kurush
2 Zolota
